最後更新日期 :
2022-11-23
亞洲地區
編號 | 洲別 | 國別 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 亞洲 | 中國 | 北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing |
2 | 亞洲 | 中國 | 江南大學 | Jiangnan University |
3 | 亞洲 | 孟加拉 | 水仙大學 | Daffodil International University |
4 | 亞洲 | 印尼 | 廖內大學 | Universitas Riau |
5 | 亞洲 | 馬來西亞 | 彭亨大學 | Universiti Malaysia Pahang |
6 | 亞洲 | 日本 | 芝浦工業大學 | Shibaura Institute of Technology |
7 | 亞洲 | 泰國 | 宋卡王子大學 | Prince of Songkla University |
8 | 亞洲 | 泰國 | 蒙庫國王科技大學 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
9 | 亞洲 | 泰國 | 拉卡邦先皇技術學院 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |
10 | 亞洲 | 印尼 | 壇庫壇布沙英雄大學 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai |
11 | 亞洲 | 印尼 | 安達拉斯大學 | Andalas University |
12 | 亞洲 | 印尼 | 象頭神教育大學 | Universitas Pendidikan Ganesha |
13 | 亞洲 | 印尼 | 班達亞齊大學 | Syiah Kuala University |
14 | 亞洲 | 印尼 | 明古魯大學 | University of Bengkulu |
15 | 亞洲 | 印尼 | 巴東公立大學 | Politeknik Negeri Padang |
16 | 亞洲 | 印度 | 阿拉嘎帕大學 | Alagappa University |
17 | 亞洲 | 馬來西亞 | 國家能源大學 | Universiti Tenaga Nasional |
18 | 亞洲 | 印度 | MGR博士教育研究所 | Dr. M.G.R. Educational and Research Institute |
19 | 亞洲 | 印度 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras |
20 | 亞洲 | 印度 | VIT大學 | VIT University |
21 | 亞洲 | 印度 | 維爾科技大學 | Veltech Dr. RR & Dr. SR University |
22 | 亞洲 | 印度 | 印度理工學院瓜哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati |
23 | 亞洲 | 泰國 | 藝術大學 | Silpakorn University |
24 | 亞洲 | 菲律賓 | 聖卡洛斯大學 | University of San Carlos |
25 | 亞洲 | 印尼 | 環球大學 | Universal University |
26 | 亞洲 | 印尼 | 瀾滄昆明大學 | Universitas Lancang Kuning |
27 | 亞洲 | 印尼 | 巴東工業技術學院 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang |
28 | 亞洲 | 印尼 | 信息及計算機管理學院 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Nurdin Hamzah |
29 | 亞洲 | 印尼 | 海王阿里哈吉大學 | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
30 | 亞洲 | 印尼 | 佔碑理工學院 | Politeknik Jambi |
31 | 亞洲 | 印尼 | 巴淡島州立理工學院 | Politeknik Negeri Batam |
32 | 亞洲 | 印尼 | 百度拉瑪大學 | University of Baiturrahmah |
33 | 亞洲 | 印尼 | 巴東理工學院 | Institut Teknologi Padang |
34 | 亞洲 | 印尼 | 阿卜杜拉大學 | Universitas Abdurrab |
35 | 亞洲 | 印尼 | 巴東資訊與電腦管理學院 | STMIK Indonesia Padang |
36 | 亞洲 | 印尼 | 廖內伊斯蘭大學 | Universitas Islam Riau |
37 | 亞洲 | 馬來西亞 | 管理與科技大學 | Management of Science and Technology |
38 | 亞洲 | 印尼 | 伊斯蘭教關丹辛格基大學 | Universitas Islam Kuantan Singingi |
39 | 亞洲 | 土耳其 | 卡拉比克大學 | Karabuk University |
40 | 亞洲 | 越南 | 峴港科學教育大學 | Danang University of Science and Education |
41 | 亞洲 | 南韓 | 明知大學 | Myongji University |
42 | 亞洲 | 菲律賓 | 德拉薩爾大學 | De La Salle University |
43 | 亞洲 | 印度 | 聖雄甘地大學 | Mahatma Gandhi University |
44 | 亞洲 | 馬來西亞 | 馬來亞大學 | University of Malaya |
45 | 亞洲 | 菲律賓 | 帕隆蓬理工學院 | Palompon Institute of Technology |
46 | 亞洲 | 泰國 | 湄洲大學 | Maejo University |
47 | 亞洲 | 印尼 | 加德士廖內理工學院 | Politeknik Caltex Riau |
48 | 亞洲 | 泰國 | 瑪哈沙拉堪大學 | Mahasarakham University |
49 | 亞洲 | 越南 | 交通運輸技術大學 | University of Transport Technology |
50 | 亞洲 | 越南 | 峴港經濟大學 | Danang University of Economics |
51 | 亞洲 | 馬來西亞 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia |
52 | 亞洲 | 印尼 | 柯利達瓦加納基督教大學 | Universitas Kristen Krida Wacana |
53 | 亞洲 | 蒙古 | 蒙台經貿發展基金會 | Mongolian and Taiwanese Business Entrepreneurs Development Foundation |
54 | 亞洲 | 印尼 | 南都高中 | Narada School |
55 | 亞洲 | 印尼 | 印尼科研暨高等教育部第十區 | Kopertis Region X |
56 | 亞洲 | 馬來西亞 | 英迪國際大學 | INTI International University |
57 | 亞洲 | 印度 | 卡爾帕甘高等教育學院 | Karpagam Academy of Higher Education |
58 | 亞洲 | 印度 | 加爾各答總統大學 | Presidency University (PU) |
59 | 亞洲 | 印尼 | 巴淡國際大學 (續簽) | Universitas Internasional Batam |
北美洲地區
編號 | 洲別 | 國別 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 北美洲 | 墨西哥 | 瓜納華托大學 | University of Guanajuato |
2 | 北美洲 | 美國 | 波莫納加州州立理工大學 | California State Polytechnic University, Pomona |
3 | 北美洲 | 美國 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University |
4 | 北美洲 | 美國 | 伊利諾大學春田分校 | University of Illinois at Springfield |
5 | 北美洲 | 美國 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington |
6 | 北美洲 | 美國 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati |
南美洲地區
編號 | 洲別 | 國別 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 南美洲 | 厄瓜多 | 舊金山基多大學 | Universidad San Francisco de Quito |
2 | 南美洲 | 巴西 | 聖保羅大學 | Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) |
歐洲地區
編號 | 洲別 | 國別 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 歐洲 | 法國 | 特魯瓦工程技術大學 | The Universite De Trchnologie De Troyes |
2 | 歐洲 | 西班牙 | 龐貝大學附設艾利薩瓦設計學院 | Fundacio Elisava Escola Universitaria |
3 | 歐洲 | 西班牙 | 穆爾西亞聖安東尼奧天主教大學 | Ucam Universidad Catolica San Antonio De Murcia |
4 | 歐洲 | 希臘 | 阿爾巴研究商學院 | Alba Graduate Business School, American College of Greece |
5 | 歐洲 | 法國 | 生物學產業大學 | Ecole De Biologie Industrielle |
6 | 歐洲 | 法國 | 國立應用科學學院魯昂分校 | Institut National Des Sciences Appliquees Rouen Normandie |
7 | 歐洲 | 德國 | 埃爾賓塞爾威廉斯堡大學 | Berufliche Schule Itech Elbinsel Wilhelmsburg |
8 | 歐洲 | 奧地利 | 萊奧本公立大學 | Montanuniversitaet Leoben |
9 | 歐洲 | 匈牙利 | 聖伊什特大學 | Szent István University |
10 | 歐洲 | 捷克 | 西波西米亞大學 | University of West Bohemia |
11 | 歐洲 | 西班牙 | 科爾多瓦大學 | University of Cordoba |
12 | 歐洲 | 波蘭 | 下西里西亞省大學 | University of Lower Silesia |
13 | 歐洲 | 德國 | 施馬爾卡爾登應用科學大學 | Schmalkalden University of Applied Sciences |
14 | 歐洲 | 瑞士 | 西瑞士應用科技大學 | University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland |
15 | 歐洲 | 法國 | 巴黎高等電子與電工技術工程師學院 | ESIEE Paris |
16 | 歐洲 | 法國 | 芬奇大學中心萊昂納多 | Association Leonard de Vinci and Institute Leonard de Vinci |
17 | 歐洲 | 芬蘭 | 奧盧應用科學大學 | Oulu University of Applied Science |
18 | 歐洲 | 德國 | 德國阿沙芬堡應用科技大學 | Aschaffenburg University of Applied Sciences |
19 | 歐洲 | 法國 | 昂熱高等管理學院 | La Salle Ecole de Management |
20 | 歐洲 | 德國 | 達姆斯塔特應用科學大學 | Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences |
21 | 歐洲 | 西班牙 | 加泰隆尼亞理工大學 | Universitat Politècnica De Catalunya (UPC) |
大洋洲地區
編號 | 洲別 | 國別 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 大洋洲 | 澳洲 | 科廷大學 | Curtin University |